市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(cháng)江現貨 | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 110500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 111550-113550 | 元/噸 | -250 | 07-16 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長(cháng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 111500-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 111000-113000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
馬來(lái)西亞 | 1#錫 | 1# | 14700-14700 | 元/噸 | 100 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 111500-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
無(wú)錫現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 112000-112000 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長(cháng)江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 111000-113500 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
信息來(lái)源:長(cháng)江有色網(wǎng)